検索結果 130 台
- Amazonで見る東芝AW-12VP412kg縦型洗濯乾燥機幅W63.7cm奥行D65cm高さH110.7cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅7.3 / 奥行0 / 高さ2 cmふたを開けたときの高さ 148 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-10VP3(W)10kg縦型洗濯乾燥機幅W63.7cm奥行D65cm高さH104.2cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7.3 / 奥行0 / 高さ0.8 cmふたを開けたときの高さ 約149.2 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-10VP4(W)10kg縦型洗濯乾燥機幅W63.7cm奥行D65cm高さH104.2cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7.3 / 奥行0 / 高さ0.8 cmふたを開けたときの高さ 約149.2 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BD-CX100PL10kgドラム式幅W63.8cm奥行D64.5cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7.2 / 奥行0.5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-SD10HBL-W5kgドラム式幅W63.9cm奥行D65cm高さH101cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7.1 / 奥行0 / 高さ44 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-FA10K610kg縦型幅W59.2cm奥行D63.5cm高さH107.1cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅11.8 / 奥行1.5 / 高さ7 cmふたを開けたときの高さ 143 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-FA8K68kg縦型幅W59.2cm奥行D63.5cm高さH107.1cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅11.8 / 奥行1.5 / 高さ7 cmふたを開けたときの高さ 143 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-DV80J8kg縦型洗濯乾燥機幅W61cm奥行D63.5cm高さH104cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅10 / 奥行1.5 / 高さ1 cmふたを開けたときの高さ 約149 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-DV80M8kg縦型洗濯乾燥機幅W61cm奥行D63.5cm高さH104cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅10 / 奥行1.5 / 高さ1 cmふたを開けたときの高さ 約149 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES8XS1HL8kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH104cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES7S1WL7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7H-WR7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7J-WL7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7J-WR7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7F-WL7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7G-WL7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7K-CR7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-S7H-WL7kgドラム式幅W64cm奥行D60cm高さH103.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅7 / 奥行5 / 高さ41.1 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-VG2600L-K10kgドラム式幅W66.5cm奥行D60cm高さH99.8cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅4.5 / 奥行5 / 高さ45.2 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-X100M10kg縦型幅W60.8cm奥行D65cm高さH100cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅10.2 / 奥行0 / 高さ5 cmふたを開けたときの高さ 約145 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-X90M9kg縦型幅W60.8cm奥行D65cm高さH100cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅10.2 / 奥行0 / 高さ5 cmふたを開けたときの高さ 約145 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-FA10H6-W10kg縦型幅W59.2cm奥行D62.8cm高さH102.4cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.8 / 奥行2.2 / 高さ2.6 cmふたを開けたときの高さ 約147.4 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-8VH48kg縦型洗濯乾燥機幅W60cm奥行D61.5cm高さH102.1cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行3.5 / 高さ16.5 cmふたを開けたときの高さ 133.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイセンスHWF-KD100SL-W10kgドラム式幅W59.8cm奥行D63cm高さH100.7cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.2 / 奥行2 / 高さ44.3 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイセンスHWF-KD80SL-W8kgドラム式幅W59.8cm奥行D63cm高さH100.7cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.2 / 奥行2 / 高さ44.3 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-V100M10kg縦型幅W60.8cm奥行D61cm高さH100cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅10.2 / 奥行4 / 高さ5 cmふたを開けたときの高さ 約145 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-SD10UAL-W10kgドラム式幅W60cm奥行D65cm高さH96cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行0 / 高さ49 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-GV8K-W8kg縦型幅W60cm奥行D59.7cm高さH100.9cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行5.3 / 高さ4.1 cmふたを開けたときの高さ 約145.9 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-VG760R-H7kgドラム式幅W60cm奥行D60cm高さH99.8cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行5 / 高さ45.2 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るアイリスオーヤマTNI-80A2-B8kg縦型幅W55.4cm奥行D63.7cm高さH100.3cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅15.6 / 奥行1.3 / 高さ4.7 cmふたを開けたときの高さ 約145.3 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るCOMFEECA-100D1(W)10kg幅W59cm奥行D59.1cm高さH100.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅12 / 奥行5.9 / 高さ4.5 cmふたを開けたときの高さ 約145.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るアイリスオーヤマTNI-100A1-B10kg幅W59.3cm奥行D60cm高さH97cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.7 / 奥行5 / 高さ8 cmふたを開けたときの高さ 約142 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-FA7H5-C7kg縦型幅W56.4cm奥行D57.3cm高さH102.2cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.6 / 奥行7.7 / 高さ2.8 cmふたを開けたときの高さ 約147.2 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-FA7H67kg縦型幅W55.8cm奥行D57.3cm高さH102.2cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅15.2 / 奥行7.7 / 高さ13.6 cmふたを開けたときの高さ 136.4 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-850DZ4(W)8.5kg縦型幅W60cm奥行D56.9cm高さH98cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行8.1 / 高さ7 cmふたを開けたときの高さ 約143 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-V80K8kg縦型幅W60.8cm奥行D61cm高さH93cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅10.2 / 奥行4 / 高さ12 cmふたを開けたときの高さ 約138 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-V80M8kg縦型幅W60.8cm奥行D61cm高さH93cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅10.2 / 奥行4 / 高さ12 cmふたを開けたときの高さ 約138 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るAQUAAQW-V9R(W)9kg縦型幅W59cm奥行D56.9cm高さH98.6cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅12 / 奥行8.1 / 高さ6.4 cmふたを開けたときの高さ 約143.6 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る日立BW-V70M7kg縦型幅W57.7cm奥行D58.6cm高さH98cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅13.3 / 奥行6.4 / 高さ7 cmふたを開けたときの高さ 約143 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-TX6J-W6.5kg縦型幅W56.5cm奥行D59cm高さH98.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.5 / 奥行6 / 高さ6.5 cmふたを開けたときの高さ 約143.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-TX6H-W6.5kg縦型幅W56.5cm奥行D59cm高さH98.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.5 / 奥行6 / 高さ6.5 cmふたを開けたときの高さ 約143.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイアールJW-FP100A(W)10kgドラム式幅W59.5cm奥行D59.3cm高さH94.3cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.5 / 奥行5.7 / 高さ50.7 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイセンスHW-KD75L7.5kg幅W57cm奥行D56cm高さH99cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14 / 奥行9 / 高さ6 cmふたを開けたときの高さ 約144 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-700Z2(W)7kg縦型幅W55.5cm奥行D56cm高さH99cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅15.5 / 奥行9 / 高さ6 cmふたを開けたときの高さ 約144 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-7GM4(W)7kg縦型幅W55.5cm奥行D56cm高さH99cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅15.5 / 奥行9 / 高さ6 cmふたを開けたときの高さ 約144 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るCOMFEECD-105DA1(T)10kgドラム式幅W59.5cm奥行D60.5cm高さH89.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.5 / 奥行4.5 / 高さ55.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る山善YWM-60(W)6kg縦型幅W56cm奥行D54.5cm高さH98cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅15 / 奥行10.5 / 高さ7 cmふたを開けたときの高さ 約143 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-6GA46kg縦型幅W55.5cm奥行D56cm高さH97cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅15.5 / 奥行9 / 高さ30.2 cmふたを開けたときの高さ 119.8 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るTCL(ティーシーエル)CWDVK100AW10kgドラム式幅W60cm奥行D61.5cm高さH86.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行3.5 / 高さ58.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るTCL(ティーシーエル)CWDVK100AS10kgドラム式幅W60cm奥行D61.5cm高さH86.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行3.5 / 高さ58.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F7PB5-W7kg縦型幅W56.6cm奥行D55.6cm高さH95.7cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.4 / 奥行9.4 / 高さ9.3 cmふたを開けたときの高さ 約140.7 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る東芝AW-45GA44.5kg縦型幅W55.5cm奥行D56cm高さH94.5cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅15.5 / 奥行9 / 高さ31.2 cmふたを開けたときの高さ 118.8 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るBTYJLEBEEA-JP-BTY-260919-0110kgドラム式幅W59.6cm奥行D61.5cm高さH84.6cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.4 / 奥行3.5 / 高さ60.4 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る山善EWMD-D1050(W)10kgドラム式幅W60cm奥行D59.5cm高さH85.7cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行5.5 / 高さ59.3 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F7B5-C7kg縦型幅W56.6cm奥行D55.6cm高さH93cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.4 / 奥行9.4 / 高さ12 cmふたを開けたときの高さ 約138 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F7B67kg縦型幅W55.6cm奥行D56.6cm高さH93cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅15.4 / 奥行8.4 / 高さ33.3 cmふたを開けたときの高さ 116.7 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイアールJW-LD75C(W)7.5kg縦型幅W59cm奥行D57.5cm高さH88.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅12 / 奥行7.5 / 高さ16.5 cmふたを開けたときの高さ 約133.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイアールJW-HS70D(W)7kg縦型幅W52cm奥行D57.5cm高さH94.6cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅19 / 奥行7.5 / 高さ10.4 cmふたを開けたときの高さ 約139.6 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイアールJW-HSD70A(W)7kg縦型幅W52cm奥行D57.5cm高さH94.6cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅19 / 奥行7.5 / 高さ10.4 cmふたを開けたときの高さ 約139.6 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F60B15-C6kg縦型幅W57.2cm奥行D56.2cm高さH88cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅13.8 / 奥行8.8 / 高さ17 cmふたを開けたときの高さ 約133 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F6B2-C6kg縦型幅W56.2cm奥行D57.2cm高さH88cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.8 / 奥行7.8 / 高さ17 cmふたを開けたときの高さ 約133 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るKennkariLJJP657-xiyiji28kg縦型幅W54cm奥行D55cm高さH92cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅17 / 奥行10 / 高さ13 cmふたを開けたときの高さ 約137 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るKennkariLJJP737-xihongyiti8kgドラム式幅W60cm奥行D56.5cm高さH84.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行8.5 / 高さ60.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るYEKOTECHP3351128kgドラム式幅W60cm奥行D56.5cm高さH84.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行8.5 / 高さ60.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るアイリスオーヤマITW-70A01-W7kg幅W56.7cm奥行D54.9cm高さH89.3cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.3 / 奥行10.1 / 高さ15.7 cmふたを開けたときの高さ 約134.3 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F6B66kg縦型幅W55.6cm奥行D56.6cm高さH88cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅15.4 / 奥行8.4 / 高さ38.3 cmふたを開けたときの高さ 111.7 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るパナソニックNA-F5B65kg縦型幅W55.6cm奥行D56.6cm高さH88cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅15.4 / 奥行8.4 / 高さ38.3 cmふたを開けたときの高さ 111.7 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープESGE7KW7kg縦型幅W56.5cm奥行D53.8cm高さH89.8cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.5 / 奥行11.2 / 高さ15.2 cmふたを開けたときの高さ 約134.8 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るシャープES-GE6K6kg縦型幅W56.5cm奥行D53.8cm高さH89.8cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅14.5 / 奥行11.2 / 高さ34.2 cmふたを開けたときの高さ 115.8 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るOneStep(ワンステップ)縦型洗濯機 7kg7kg縦型幅W54.5cm奥行D55.5cm高さH90cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅16.5 / 奥行9.5 / 高さ15 cmふたを開けたときの高さ 約135 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るEasynestYT-XHJ-0018kgドラム式幅W60cm奥行D55.5cm高さH84cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行9.5 / 高さ61 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るElectroluxAWW8024C7WB5kgドラム式幅W59.9cm奥行D57cm高さH81.7cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.1 / 奥行8 / 高さ63.3 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るOneStep(ワンステップ)縦型洗濯機 6.5kg 乾燥機能付き6.5kg縦型幅W52cm奥行D55.5cm高さH90cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅19 / 奥行9.5 / 高さ15 cmふたを開けたときの高さ 約135 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るTCL(ティーシーエル)CWDV70AS7kgドラム式幅W59.5cm奥行D51cm高さH86.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.5 / 奥行14 / 高さ58.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るアイリスオーヤマTNI-R501H-W5kg幅W54cm奥行D53.5cm高さH89cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅17 / 奥行11.5 / 高さ16 cmふたを開けたときの高さ 約134 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見る森風ShinrinKazeKaze1568kgドラム式幅W60cm奥行D51cm高さH85cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行14 / 高さ60 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイセンスHW-K55L5.5kg縦型幅W54cm奥行D52cm高さH90cm公式資料で確認出典(2026-11-01 確認)置き場所の残り 幅17 / 奥行13 / 高さ36 cmふたを開けたときの高さ 114 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るCOMFEECA-451(T)4.5kg縦型幅W56cm奥行D55.5cm高さH84.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅15 / 奥行9.5 / 高さ20.5 cmふたを開けたときの高さ 約129.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るForest dawnDawn0088kgドラム式幅W60cm奥行D50.5cm高さH84.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行14.5 / 高さ60.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るTCL(ティーシーエル)CWD60AW6kgドラム式幅W60cm奥行D48cm高さH86.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11 / 奥行17 / 高さ58.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るKennkariLJJP468-xiyiji28kg縦型幅W51cm奥行D50cm高さH93cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅20 / 奥行15 / 高さ12 cmふたを開けたときの高さ 約138 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るmaxzenJW70WP01BK7kg縦型幅W56.5cm奥行D53.4cm高さH83.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅14.5 / 奥行11.6 / 高さ21.5 cmふたを開けたときの高さ 約128.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るハイアールJW-HS55C(W)5.5kg縦型幅W52.6cm奥行D50cm高さH88.8cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅18.4 / 奥行15 / 高さ16.2 cmふたを開けたときの高さ 約133.8 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るSAMKYOB6006kg縦型幅W51cm奥行D54cm高さH86cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅20 / 奥行11 / 高さ19 cmふたを開けたときの高さ 約131 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るSAMKYOB7007kg縦型幅W51cm奥行D54cm高さH85cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅20 / 奥行11 / 高さ20 cmふたを開けたときの高さ 約130 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るDonextN508P490778A7kgドラム式幅W59.8cm奥行D45.4cm高さH84.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.2 / 奥行19.6 / 高さ60.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るclasimpleドラム式洗濯機6kgドラム式幅W59.8cm奥行D42.9cm高さH84.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅11.2 / 奥行22.1 / 高さ60.5 cm確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るアイリスオーヤマIAW-T606-B6kg幅W50cm奥行D53.5cm高さH83.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅21 / 奥行11.5 / 高さ21.5 cmふたを開けたときの高さ 約128.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るアイリスオーヤマITW-60B01-B6kg幅W50cm奥行D53.5cm高さH83.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅21 / 奥行11.5 / 高さ21.5 cmふたを開けたときの高さ 約128.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
- Amazonで見るOneStep(ワンステップ)縦型洗濯機 5.5kg ガラス蓋 (ダークグレー)5.5kg縦型幅W49cm奥行D50.5cm高さH87.5cm販売ページの掲載値出典(2026-11-03 確認)置き場所の残り 幅22 / 奥行14.5 / 高さ17.5 cmふたを開けたときの高さ 約132.5 cm出典に記載がないため、本体の高さ+45cmで計算しています確保する隙間 左右2 / 上5 / 後ろ5 cm
